中文 |
English |
产品特点
* 本仪器是用电池供电的便携式测量仪器,采用磁感应原理进行测量(相应的标准为ISO2178)。它采用计算机技术,无损检测技术等多项先进技术,无需损伤被测体就能准确地测量出它的涂层厚度。
* 具有耐磨硬质金属探针的弹簧导套式探头,不但能在坚硬或粗糙的表面上进行测量,而且能保证测头具有不变的压紧力和稳定的取样值。
* 数字显示,无视差。
* 测量范围宽,分辨率高。
* 自动记忆校准值,方便使用。
* 结构坚固、精致,携带方便。
技术规格
显示器 | 4 位 10mm 液晶 | |
测量方法 | F磁感应 | |
测量范围 | 0 µm~ 2000µm (其他测量范围可定制) | |
分辨率 | 0.1µm / 1µm | |
准确度 | ±(2μm+5%H) | |
公制/英制转换 | √ | |
自动关机/低压提示 | √ | |
工作环境 | 温度 | 0 °C~ 40°C |
湿度 | < 80% RH | |
电源 | 4 节 5 号电池 | |
尺寸 | 161mm x 69mm x 32 mm | |
重量 | 260 g (含电池) | |
标准配置 | 主机 | |
F 传感器 | ||
F 铁基片 | ||
标准片 | ||
手提便携箱 | ||
使用说明书 |
型号对比
型号 | CM-8820 | CM-8821 | CM-8823 | CM-8822 | CM-1210A | CM-8829S | CM-8828 | CM-8856FN/F/N | CM-8826F/N/NF | CM-8825N/F/FN | CM-8855N/F/NF | CM-8829H | CM-1210-200F | CM-1210-200N | |
测量参数 | 2000um | 1000um | 1000um | 1000um | 1250um | 1250um | 1250um | 1250um | 1250um | 1250um | 1250um | 1250um | 12mm | 200um | 200um |
准确度 | ±1~5%n 或±5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1μm+3%H | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±0.2mm | ±1~3%n 或±0.2mm | ±1~3%n 或±0.2mm |
功能 | 铁基功能 | 铁基功能 | 非铁基功能 | 铁基/非铁基功能 | 铁基/非铁基功能 | 铁基/非铁基功能 | 铁基/非铁基功能 | 铁基/非铁基功能 | FN功能/ N功能/ F功能 | FN功能/ N功能/ F功能 | FN功能/ N功能/ F功能 | FN功能/ N功能/ F功能 | 高量程铁基功能 | 铁基功能 | 非铁基功能 |
整体/分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 整体 | 分体 | 分体 | 整体 | 整体 | 分体 | 分体 | 分体 |
点击“型号”可直接跳转到该产品了解更多详细资料 |
资源下载
注意:RS232软件下载后,软件文件名为“RS232_CN_4.0.rar ”,输入解压缩密码:www.landtek.cn解压缩软件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夹,文件夹内含RS232软件及安装指南。