产品特点
* 铁基和非铁基两用涂层测厚仪。
* 具有单次和连续两种测量方式可选。
* 公/英制单位转换。
* 具有手动关机、自动关机和欠压提示等功能。
* 自动记忆校准值和自动识别被测基体的材质。
* 操作过程中有蜂鸣器提示音, 连续测量时蜂鸣器不发声。
* 采用RS-232数据线输出,与PC连接。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
* 分体式,提供多种探头,测量机动性更强。
测量方法
测量方法 | 应用范围 | 应用例子 |
F型,磁感应法(配铁基) | 测量导磁材料上非导磁覆盖层的厚度。 | 电镀层、油漆层、搪瓷层、铝瓦、铜瓦、巴氏合金瓦、磷化层、纸张的厚度测量,也可用于船体油漆及水下结构件附着物的测厚。 |
NF型,涡流法(配铝基) | 测量非导磁材料上绝缘覆盖层的厚度。 | 铝、铜、锌、无磁不锈钢等材料表面上的油漆、塑料、橡胶涂层,也可测量铝或铝合金材料的阳极氧化层厚度。 |
技术规格
测量范围 | 0µm~1250µm/0mil~50mil(标准量程) |
分辨率 | 0.1µm/1µm |
准确度 | ±(1μm+3%H) |
最小曲面 | F:凸1.5mm/凹25mm N:凸3mm/凹50mm |
最小测量面积 | 6mm |
最薄基底 | 0.3mm |
公制/英制转换 | √ |
自动关机/低压提示 | √ |
自动关机功能 | √ |
工作环境 | 温度:0~40ºC 湿度:10~90%RH |
电源 | 4节 7号电池 |
尺寸 | 126mmx65mmx27mm |
重量 | 115g(不含电池) |
型号对比
型号 | CM-8820 | CM-8821 | CM-8823 | CM-8822 | CM-1210A | CM-8829S | CM-8828 | CM-8856FN/F/N | CM-8826F/N/NF | CM-8825N/F/FN | CM-8855N/F/NF | CM-1210B | CM-8829H | CM-1210-200F | CM-1210-200N |
测量参数 | 2000um | 1000um | 1000um | 1000um | 1250um | 1250um | 1250um | 1250um | 1250um | 1250um | 1250um | 1250um | 12mm | 200um | 200um |
准确度 | ±1~5%n 或±5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1μm+3%H | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±2.5µm | ±1~3%n 或±0.2mm | ±1~3%n 或±0.2mm | ±1~3%n 或±0.2mm |
功能 | 铁基功能 | 铁基功能 | 非铁基功能 | 铁基/非铁基功能 | 铁基/非铁基功能 | 铁基/非铁基功能 | 铁基/非铁基功能 | FN功能/ N功能/ F功能 | FN功能/ N功能/ F功能 | FN功能/ N功能/ F功能 | FN功能/ N功能/ F功能 | 铁基/非铁基功能 | 高量程铁基功能 | 铁基功能 | 非铁基功能 |
整体/分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 整体 | 分体 | 分体 | 整体 | 整体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 |
点击“型号”可直接跳转到该产品了解更多详细资料 |
标准配置
型号结构 | 一体式 | CM-8829FN | CM-8829N | CM-8829F |
分体式 | CM-8829FNS | CM-8829NS | CM-8829FS | |
标准配置 | 主机 | √ | ||
F铁基传感器 | √ | ------ | √ | |
NF铝基传感器 | √ | √ | ------ | |
F铁基片 | √ | ------ | √ | |
NF铝基片 | √ | √ | ------ | |
标准片 | 一套(5片) | |||
手提便携箱 | B04 | |||
使用说明书 | √ | |||
可选附件 | RS-232联机线及软件 | |||
蓝牙适配器及软件 |
资源下载
注意:RS232软件下载后,软件文件名为“RS232_CN_4.0.rar ”,输入解压缩密码:www.landtek.cn解压缩软件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夹,文件夹内含RS232软件及安装指南。