产品特点
该产品经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。该仪器适用于杀菌、光刻、紫外杀菌灯、灭蚊灯水处理、灭蚊灯、
鞋厂、皮具厂医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作。
1.光谱及角度特性经严格校正,稳定性好
2.采用微电脑技术,功耗低,精度高
3.数字液晶屏显示,可背光操作
4.数字具有保持功能,Hold键,锁定数据,方便记录对比
5.仪器自带USB线可直接连接电脑USB接口(选配)
技术参数
型 号 | LT34-UVA | LT34-UVB | LT34-UVC | LT34-UVA340 (UVA+UVB) | LT34-UVV395 (UVA+UVV) | LT34-UVV420 | LT34-UV Full | LT34-UVA/B/C/UVV | |||||
峰 值 | 365±5nm (底宽315-400) | 297±5nm (底宽280-315) | 254±5nm (底宽200-280) | 340(290-390) | 395(340-420) | 420(395-445) | 365(200-400) | 紫外多波段 (315-400)(280-315) (200-280)(340-420) | |||||
显示器 | 液晶显示屏 | ||||||||||||
功率测 量范围 | 2.000mW/20.00mW/200.0mW/cm² | ||||||||||||
测量精度 | ±5 % | ||||||||||||
分辨率 | 0.1 mW/cm² | ||||||||||||
标准线 | 线长1米,加长须定制 | ||||||||||||
取样时间 | 约0.5秒 | ||||||||||||
温度 | 0-50℃(32-122℉) | ||||||||||||
湿度 | 小于 80%RH | ||||||||||||
重量 | 约200g(包括电池) | ||||||||||||
尺寸 | 主机:140x72x34 mm 传感器:59xφ58mm | ||||||||||||
电源 | 4 节7 号电池 | ||||||||||||
标配 | 主机 使用说明书 便携盒 | ||||||||||||
选配 | 蓝牙适配器及软件, RS-232 |
资源下载
注意:RS232软件下载后,软件文件名为“RS232_CN_4.0.rar ”,输入解压缩密码:www.landtek.cn解压缩软件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夹,文件夹内含RS232软件及安装指南。