产品描述
可用于测量传动带在敲击时振动的频率(单位:赫兹Hz)。
技术规格
单位 | HZ |
范围 | 10HZ~500HZ |
分辨率 | 0.1Hz |
误差 | ±1% |
电池 | 4xAAA |
显⽰ | LCD |
⼯作温度/湿度 | 0°C~40°C,相对湿度80%RH |
储存温度/湿度 | 0°C~50°C,相对湿度70%RH |
⾃动关机 | 5分钟未使⽤ , ⾃动关机 |
净重量 | 125 克 ( 不含电池 ) |
尺寸 | 主机:72mmx32mmx140mm |
型号对比
型号 | BTT-2880 | BTT-2880R5 | BTT-2880R8 | BTT-2880Hz | BTT-2880S |
范围 | 10N~750N | 10HZ~500HZ | 10HZ~800HZ | 10HZ~500HZ | 10Hz-680Hz |
整体/分体 | 分体 | 分体 | 红外一体+分体 | 整体 | 整体 |
传感器 | 力传感器 | 红外线传感器 | 红外线传感器 | 音波测频率 | 音波测频率+测力 |
点击“型号”查看该产品更多详细资料 |
资源下载