产品特点
* 本仪器是用电池供电的便携式测量仪器,采用透过透明或半透明体的光通量与其入射光通量的原理。
* 技术设计符合GB 2410-80, ASTM D1033-61,JIS k7105-81等标准。
* 数字显示,测量范围宽,分辨率高。
* 一键校准值,方便使用。
* 单次、连续测量模式。
* 结构坚固、精致,携带方便。
* 采用“USB 数据线输出”与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
技术规格
显示器 | 4位10mm液晶 | |
测量范围 | 0%~100% | |
分辨率 | 0.1% | |
测量精度 | ±2% | |
被测物体厚度 | 小于10mm | |
光源 | LED光源(2856k) | |
测量模式 | 单次、连续测量 | |
操作条件 | 温度:0ºC~50ºC, 湿度:<90% | |
电源 | 4节 7号电池 | |
尺寸 | 主机 | 126mmx65mmx27mm |
传感器 | ------- | |
重量 | 100g(不含电池) | |
标准配置 | 主机 | |
测试块 | ||
手提便携箱(B04) | ||
使用说明书 | ||
可选附件 | USB联机线及软件 | |
蓝牙适配器及软件 |
型号对比
型号 | WTM-1100 | WTM-1100-S | WTM-1300 | WTM-1200-S | WTM-1200 | WTM-1500 | WTM-1500P | WTM-1500P6 | |
光源 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 红外光,可见光,紫外光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 |
被测物体厚度 | 小于10mm | —— | —— | 小于10mm | 小于18mm | 小于18mm | 小于30mm | 小于30mm | 小于30mm |
打印 | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
整体/分体 | 整体 | 分体 | 整体+支架 | 整体 | 无线分体+支架 | 无线分体 | 分体 | 分体 | 分体 |
点击“型号”查看该产品更多详细资料 |
资源下载
注意:RS232软件下载后,软件文件名为“RS232_CN_4.0.rar ”,输入解压缩密码:www.landtek.cn解压缩软件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夹,文件夹内含RS232软件及安装指南。