中文 |
English |
产品特点
* 该仪器采用计算机技术,符合国标GB/T 6062及ISO,DIN,ANSI和JIS四项标准。
* 多参数测量:Ra.Rz。
* 高精度电感传感器。
* 机电一体化设计,体积小,重量轻,使用方便。
* 具有自动关机功能。
* 具有公英制转换功能。
* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
工作原理
测量工件表面粗糙度时,将传感器放在工件被测面上,由仪器内部的驱动机构带动传感器沿被测表面做等速滑行,传感器通过内置的锐利触针感受被测表面粗糙度,此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移,该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化,从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比列的模拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统,DSP芯片将采集的数据进行数字滤波和参数计算,测量结果在液晶显示器显示出来,同时可以与PC机通讯,实现数据分析和打印。
技术规格
执行标准 | GB/T6062,IS04287,DIN4768,JIS B,ANSI46.1 | |
显示屏 | 蓝色背光,4位数显,10 mm LCD | |
测量参数 | Ra,Rz | |
测量范围 | Ra: 0.05µm~10.00µm Rz: 0.1µm~50.0µm | |
精确度 | ≤±15% | |
示值变动性 | ≤10% | |
分辨率 | 0.001µm / 0.01µm / 0.1µm | |
传感器 | 半径 | 10µm |
材料 | 金刚石 | |
测力 | 16mN(1.6gf) | |
角度 | 90º | |
纵向半径 | 48mm | |
驱动行程 | 12.5mm/0.5inch | |
取样长度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | |
驱动速度 | 测量时 | 当取样长度=0.25mm时,Vt=0.135mm/s |
当取样长度=0.8mm时,Vt=0.5mm/s | ||
当取样长度=2.5mm时,Vt=1mm/s | ||
返回时 | Vt=1mm/s | |
评定长度 | 1L~2L可选 | |
记忆功能 | --------- | |
工作环境 | 温度:0ºC~50ºC 湿度:<80%RH | |
电源 | 4节 5号电池 | |
尺寸 | 128mmx80mmx30 mm | |
重量 | 约280g |
标准配置
标准配置 | 主机 |
SSP-100 标准传感器 | |
SSP-180 标准样板 | |
小螺丝刀 | |
手提便携箱(B04) | |
使用说明书 | |
可选附件 | RS-232 联机线及软件 |
蓝牙适配器及软件 |
标准片一套(各种型号粗糙度仪均适用)
取样长度 | 标准值(大约) |
0.25 mm | 0.150 µm |
0.8 mm | 0.870 µm |
2.5 mm | 3.440 µm |
型号对比
型号 | SRT-6200S | SRT-6210S | SRT-6200 | SRT-6210 | SRT-6100 |
测量范围 | Ra,Rq:0.05~10.00μm Rz,Rt:0.02~100.0μm | Ra,Rq:0.05~16.00μm Rz,Rt:0.02~160.0μm | Ra,Rq:0.05~10.00μm Rz,Rt:0.02~100.0μm | Ra,Rq:0.05~16.00μm Rz,Rt:0.02~160.0μm | Ra,Rq:0.05~10.00μm Rz,Rt:0.1~50.0μm |
整体/分体 | 分体 | 分体 | 整体 | 整体 | 整体 |
传感器 | 半径:10μm 测力:16mN(1.6gf) 最大驱动行程:17 .5mm/0.7inch | 半径:5μm 测力:4mN(0.4gf) 最大驱动行程:17 .5mm/0.7inch | 半径:10μm 测力:16mN(1.6gf) 最大驱动行程:17 .5mm/0.7inch | 半径:5μm 测力:4mN(0.4gf) 最大驱动行程:17 .5mm/0.7inch | 半径:10μm 测力:16mN(1.6gf) 最大驱动行程: 12.5mm/0.5inch |
点击“型号”查看该产品更多详细资料 |
资源下载
注意:RS232软件下载后,软件文件名为“RS232_CN_4.0.rar ”,输入解压缩密码:www.landtek.cn解压缩软件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夹,文件夹内含RS232软件及安装指南。